<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Web-design in Photoshop &#187; Фотообработка</title>
	<atom:link href="http://zikofff-bux.ru/index.php/category/image/fotoobr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zikofff-bux.ru</link>
	<description>Уроки по Photoshop, графический дизайн, web-дизайн, создание сайтов в программе Photoshop</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 10:55:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Работа с Selective Color в Photoshop</title>
		<link>http://zikofff-bux.ru/index.php/2010/07/29/rabota-s-selective-color-v-photoshop/</link>
		<comments>http://zikofff-bux.ru/index.php/2010/07/29/rabota-s-selective-color-v-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 10:47:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фотообработка]]></category>
		<category><![CDATA[Selective Color]]></category>
		<category><![CDATA[качество]]></category>
		<category><![CDATA[коррекция]]></category>
		<category><![CDATA[обработка]]></category>
		<category><![CDATA[фото]]></category>
		<category><![CDATA[цвет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zikofff-bux.ru/index.php/2010/07/29/rabota-s-selective-color-v-photoshop/</guid>
		<description><![CDATA[<br/>

Итак, в этом уроке я расскажу об основных принципах работы с Selective Color, и покажу как сделать с его помощью фотографии ярче и красочнее по цвету.
1. Основные принципы работы
Собственно Selective Color находится в Photoshop в командном меню Image-&#62;Adjustments-&#62;Selective Color. Далее мы видим всплывшее окно настроек.

Разберемся для начала, что тут к чему и как работает. Сначала [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zikofff-bux.ru/index.php/2010/07/29/rabota-s-selective-color-v-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обработка макроснимков</title>
		<link>http://zikofff-bux.ru/index.php/2010/07/29/obrabotka-makrosnimkov/</link>
		<comments>http://zikofff-bux.ru/index.php/2010/07/29/obrabotka-makrosnimkov/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 06:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фотообработка]]></category>
		<category><![CDATA[макроснимок]]></category>
		<category><![CDATA[обработка]]></category>
		<category><![CDATA[снимок]]></category>
		<category><![CDATA[фото]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zikofff-bux.ru/index.php/2010/07/29/obrabotka-makrosnimkov/</guid>
		<description><![CDATA[<br/>

Сейчас мы разберем, как обычную фотографию паучка, сделанную обычной цифромыльницей Canon PawerShot A620:

Превратить в интересный снимок.
Сначала я продублировала слой с режимом наложения Multiplay. Это придало цветам более глубокий вид и небольшие пересветы ушли, особенно на паучке.

Для удобства работы, объединила эти два слоя вместе

А затем подублировала объединенный слой

В некоторых местах, яркость усилилась до боли в газах. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zikofff-bux.ru/index.php/2010/07/29/obrabotka-makrosnimkov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heiress, step-by-step, монтаж и обработка</title>
		<link>http://zikofff-bux.ru/index.php/2010/07/25/heiress-step-by-step-montazh-i-obrabotka/</link>
		<comments>http://zikofff-bux.ru/index.php/2010/07/25/heiress-step-by-step-montazh-i-obrabotka/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 08:54:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фотообработка]]></category>
		<category><![CDATA[Heiress]]></category>
		<category><![CDATA[лицо]]></category>
		<category><![CDATA[монтаж]]></category>
		<category><![CDATA[обработка]]></category>
		<category><![CDATA[портрет]]></category>
		<category><![CDATA[фото]]></category>
		<category><![CDATA[шаг за шагом]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zikofff-bux.ru/index.php/2010/07/25/heiress-step-by-step-montazh-i-obrabotka/</guid>
		<description><![CDATA[<br/>

Описываемая в данном туториале техника монтажа и обработки лица базируется на двух принципах.
Когда-то очень давно, в одна тысяча мохнатом году, мне попалась на глаза одна научно-познавательная передача. Не знаю, правду там рассказывали или не очень, но услышанное навсегда отложилось в моей неокрепшей детской психике. Итак, первый постулат: в ходе исследования ученые смоделировали наиболее идеальные черты [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zikofff-bux.ru/index.php/2010/07/25/heiress-step-by-step-montazh-i-obrabotka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Удаляем Синий Туман</title>
		<link>http://zikofff-bux.ru/index.php/2010/07/05/udalyaem-sinij-tuman/</link>
		<comments>http://zikofff-bux.ru/index.php/2010/07/05/udalyaem-sinij-tuman/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 08:47:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фотообработка]]></category>
		<category><![CDATA[коррекция]]></category>
		<category><![CDATA[Синий]]></category>
		<category><![CDATA[туман]]></category>
		<category><![CDATA[удалить]]></category>
		<category><![CDATA[фото]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zikofff-bux.ru/index.php/2010/07/05/udalyaem-sinij-tuman/</guid>
		<description><![CDATA[<br/>

1. Приготовления
Это важно. Прежде, чем работать в Photoshop, необходимо откалибровать монитор. Это значит, что надо калибровать как цветное, так и черно-белое изображение.
Не входя в подробности относительно калибровки цветов, могу порекомендовать хорошую ссылку, где можно найти хорошие советы по этой теме: Photoshop Color management 
Регулировка черно-белых уровней достаточно подробно рассмотрена здесь: page
2. Инструмент Eye dropper, производящий [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zikofff-bux.ru/index.php/2010/07/05/udalyaem-sinij-tuman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Урок &#171;Как сделать металлическую кожу&#187; от Dreamypix</title>
		<link>http://zikofff-bux.ru/index.php/2010/07/05/urok-kak-sdelat-metallicheskuyu-kozhu-ot-dreamypix/</link>
		<comments>http://zikofff-bux.ru/index.php/2010/07/05/urok-kak-sdelat-metallicheskuyu-kozhu-ot-dreamypix/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 08:46:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фотообработка]]></category>
		<category><![CDATA[кожа]]></category>
		<category><![CDATA[лицо]]></category>
		<category><![CDATA[металл]]></category>
		<category><![CDATA[спецэффект]]></category>
		<category><![CDATA[фото]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zikofff-bux.ru/index.php/2010/07/05/urok-kak-sdelat-metallicheskuyu-kozhu-ot-dreamypix/</guid>
		<description><![CDATA[<br/>

Откройте ваше выбранное фото.

Дублируйте слой, примените Image&#62;Adjustments&#62;Desaturate.
Создайте маску слоя, кликнув на значке маски слоя внизу палитры слоев.


Используйте мягкую черную кисть для того, чтобы вернуть цвет губам и если захотите глазам. Получиться должно примерно так.


Объедините слои (Flatten image).
Теперь нам нужно сделать кожу как можно более гладкой. Сделав это , дублируйте слой еще раз. Примените Filter&#62;Noise&#62;Median, радиусом [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zikofff-bux.ru/index.php/2010/07/05/urok-kak-sdelat-metallicheskuyu-kozhu-ot-dreamypix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тонирование с помощью Duotone</title>
		<link>http://zikofff-bux.ru/index.php/2010/07/04/tonirovanie-s-pomoshhyu-duotone/</link>
		<comments>http://zikofff-bux.ru/index.php/2010/07/04/tonirovanie-s-pomoshhyu-duotone/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 19:20:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фотообработка]]></category>
		<category><![CDATA[Duotone]]></category>
		<category><![CDATA[обработка]]></category>
		<category><![CDATA[тонирование]]></category>
		<category><![CDATA[фото]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zikofff-bux.ru/index.php/2010/07/04/tonirovanie-s-pomoshhyu-duotone/</guid>
		<description><![CDATA[<br/>

1. Откройте фотографию, к которой вы хотите применить данный эффект.

2. Выберите " Image" -&#62; "Mode" и пункт "Greyscale". Выскочит окно с вопросом, желаете ли вы удалить информацию о цвете?, подтвердите нажатием ОК.
3. Затем в "Image" -&#62; "Mode" выберите "Duotone". Выберите цвета, которыми вы будете тонировать изображение. В этом уроке использованы цвета 494846 и 6586B2:

4. Вы [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zikofff-bux.ru/index.php/2010/07/04/tonirovanie-s-pomoshhyu-duotone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Создание космической фотокомпозиции</title>
		<link>http://zikofff-bux.ru/index.php/2010/07/04/sozdanie-kosmicheskoj-fotokompozicii/</link>
		<comments>http://zikofff-bux.ru/index.php/2010/07/04/sozdanie-kosmicheskoj-fotokompozicii/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 19:17:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фотообработка]]></category>
		<category><![CDATA[композиция]]></category>
		<category><![CDATA[космический]]></category>
		<category><![CDATA[фото]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zikofff-bux.ru/index.php/2010/07/04/sozdanie-kosmicheskoj-fotokompozicii/</guid>
		<description><![CDATA[<br/>

В этом уроке мы будем изучать, как создавать космические эффекты с помощью различных методов Photoshop, кистей и режимов смешивания. РSD файл включен. Итак, начнем.
Создайте новый документ ( Ctrl + N ) в Adоbe Photоshop размером 1024px на 768px (color mode - RGВ ) с разрешением 72 pixels/inch.
С помощью Paint Bucket Tool (G)
заполните черным цветом новый [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zikofff-bux.ru/index.php/2010/07/04/sozdanie-kosmicheskoj-fotokompozicii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Эффект вечернего макияжа глаз в Photoshop</title>
		<link>http://zikofff-bux.ru/index.php/2010/07/03/effekt-vechernego-makiyazha-glaz-v-photoshop/</link>
		<comments>http://zikofff-bux.ru/index.php/2010/07/03/effekt-vechernego-makiyazha-glaz-v-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 12:41:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фотообработка]]></category>
		<category><![CDATA[вечерний макияж]]></category>
		<category><![CDATA[глаза]]></category>
		<category><![CDATA[иммитация]]></category>
		<category><![CDATA[эффект]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zikofff-bux.ru/index.php/2010/07/03/effekt-vechernego-makiyazha-glaz-v-photoshop/</guid>
		<description><![CDATA[<br/>

Сегодня я покажу Вам, как имитировать вечерний макияж глаз в Photoshop CS3. Этот урок будет очень полезен для тех, кто обрабатывает фотографии для журналов моды.
Итак, начнём с поиска подходящей картинки лица девушки. Вы также можете взять своё фото для экспериментов, если Вы – девушка, конечно . Переходим в Google Images и ищем нужное фото, или [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zikofff-bux.ru/index.php/2010/07/03/effekt-vechernego-makiyazha-glaz-v-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как увеличить резкость фотографии без увеличения видимости «шума»</title>
		<link>http://zikofff-bux.ru/index.php/2010/07/03/kak-uvelichit-rezkost-fotografii-bez-uvelicheniya-vidimosti-shuma/</link>
		<comments>http://zikofff-bux.ru/index.php/2010/07/03/kak-uvelichit-rezkost-fotografii-bez-uvelicheniya-vidimosti-shuma/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 12:22:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фотообработка]]></category>
		<category><![CDATA[видимость]]></category>
		<category><![CDATA[увеличить резкость]]></category>
		<category><![CDATA[шумы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zikofff-bux.ru/index.php/2010/07/03/kak-uvelichit-rezkost-fotografii-bez-uvelicheniya-vidimosti-shuma/</guid>
		<description><![CDATA[<br/>

Иногда случается, что нам необходимо увеличить резкость фотографий, на которых есть «шум», например, фотографий, сделанных ночью. Но, если в целом увеличить резкость, увеличится и видимость «шума». Как быть в этой ситуации? Я покажу Вам способ в Photoshop, который поможет избежать этих последствий.
Во-первых, Вам нужно найти подходящую фотографию, с которой Вы будете работать. Я буду использовать [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zikofff-bux.ru/index.php/2010/07/03/kak-uvelichit-rezkost-fotografii-bez-uvelicheniya-vidimosti-shuma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Изменение времени суток на фото</title>
		<link>http://zikofff-bux.ru/index.php/2010/07/03/izmenenie-vremeni-sutok-na-foto/</link>
		<comments>http://zikofff-bux.ru/index.php/2010/07/03/izmenenie-vremeni-sutok-na-foto/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 12:19:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фотообработка]]></category>
		<category><![CDATA[время суток]]></category>
		<category><![CDATA[изменить]]></category>
		<category><![CDATA[фото]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zikofff-bux.ru/index.php/2010/07/03/izmenenie-vremeni-sutok-na-foto/</guid>
		<description><![CDATA[<br/>

Хотите ли бы Вы узнать, как, используя только Photoshop, изменить время суток на фото и преобразовать солнечный день в вечернее время с заходом солнца? Тогда этот урок будет интересным для Вас.
Для начала Вам нужно найти подходящую картинку, которую мы будем использовать. Вы можете попробовать Google Images для поиска или свободно использовать мою картинку. Открываем картинку. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zikofff-bux.ru/index.php/2010/07/03/izmenenie-vremeni-sutok-na-foto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
